| ||
Schneider Electric : Projet d'OPA coûteuse outre-Manche ... Capital.fr Schneider Electric estime que la transaction permettrait de « réaliser des synergies importantes, sur l'ensemble des bases de clients de Schneider Electric et d'Invensys au niveau mondial. » L'an dernier, la société cible a réalisé un chiffre d ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
"Electric" des Pet Shop Boys : un nouvel album brillant entre ... Le Nouvel Observateur LE PLUS. Moins d'un an après "Elysium", le célèbre duo britannique revient ce lundi avec un nouvel album, "Electric". Après 30 ans de carrière, les Pet Shop Boys sont-ils toujours au top ? Mieux que ça. Pour notre chroniqueur Olivier Cachin, ce nouvel ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
Shchneider Electric: vers une offre de GE sur Invensys? L'Express General Electric réfléchirait à formuler une offre pour le rachat d'Invensys afin de contrer Schneider Electric, d'après un article du Sunday Times repris par Aurel BGC.Ce der... Imprimer. Zoom plus. Zoom moins. 0. General Electric réfléchirait à ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
La Bourse de Paris salue les chiffres du PIB chinois Bourse Les Echos Schneider Electric engrange 0,99% à 56,25 euros. General Electric prépare une contre-offre de 3,5 milliards de livres sur Invensys, qui viendrait contrer celle de l'équipementier français, écrit le Sunday Times. Le groupe britannique a annoncé vendredi ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
Le CAC 40 est attendu en hausse, malgré la perte du dernier AAA Capital.fr Du côté des valeurs, le titre Schneider Electric est à surveiller. General Electric préparerait une contre-offre de 3,5 milliards de livres (quatre milliards d'euros) sur Invensys, faisant ainsi obstacle à un projet d'offre amicale de 3,3 milliards de ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
Marché: dans le vert malgré la dégradation de la France. Boursorama C'est en effet à partir de cette semaine que démarre vraiment la saison des résultats américains, avec des publications attendues comme par exemple celles de Coca-Cola, Goldman Sachs, IBM, Bank of America, Microsoft, Google ou General Electric. Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
USA : Les valeurs à suivre à Wall Street Les Échos GENERAL ELECTRIC prépare une contre-offre de 3,5 milliards de livres (quatre milliards d'euros) sur Invensys , face à une offre amicale présumée de Schneider de 3,3 milliards de livres, écrit le Sunday Times. (voir ). * AT&T rachètera LEAP WIRELESS ... Afficher tous les articles sur ce sujet » |
Astuce : utilisez site: pour limiter votre recherche à un site Web en particulier (site:lemonde.fr ou site:.edu, par exemple).
Supprimer cette alerte
Créer une autre alerte.
Gérer vos alertes.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire