| ||
Schneider Electric intéressé par Invensys Boursorama Hier, le groupe britannique avait annoncé avoir reçu, de la part du français, une proposition de rachat à 505 pence par action dont 319 pence en numéraire et le solde en nouvelles actions Schneider Electric. Un tel prix valoriserait la cible 3,31 ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
ABB LTD N : Schneider Electric en pole position pour Invensys ... Les Échos PARIS (Dow Jones) Schneider Electric est en pole position pour racheter Invensys (ISYS.LN), observe Daniel Cunliffe, responsable du secteur des biens d'équipement chez Nomura à Londres. Le groupe français a confirmé vendredi avoir fait une offre ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
Schneider: sous les 56E sur projet rachat Invensys. Boursorama Schneider Electric ouvre un gros 'gap' sous 57,72E (ce niveau coïncide avec la MM100) et plonge sous les 56E (ex-plancher du 5 juillet) en direction des 55,35E ('fixing' d'ouverture du 3 juillet). Au-delà, correction probable en direction des 54E ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
3,3 milliards de livres pour racheter Invensys BourseReflex.com Les analystes approuvent le choix stratégique d'une acquisition d'Invensys par Schneider Electric. Goldman Sachs remarque que ce dernier est pour le moment peu investi dans le secteur des automatismes industriels et attend de plus amples détails sur ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
L'IFPEB lance un concours... Business Immo Ce concours est organisé par l'Institut français pour la performance du bâtiment (IFPEB), en partenariat avec Bureau Veritas, EDF et Schneider Electric. Pour s'inscrire : www.cube2020.fr. Partagez l´info : Mail Content. Mot(s) clé(s) : Bureau Veritas ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
Le Cac 40 efface ses gains, le Michigan déçoit, tensions sur les taux Bourse Les Echos La semaine prochaine sera par ailleurs riche en résultats d'entreprises américaines, dont ceux de plusieurs poids lourds comme Citigroup, Goldman Sachs, Bank of America, General Electric, Intel et Google. A 16h35, le Cac 40 perd 0,42% à 3.852,64 points ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
Le Cac 40 finit en baisse de 0,36% à 3.855,09 points Les Échos ... d'UPS ont pesé. A la clôture, le Cac 40 recule de 0,36%, à 3.855,09 points, dans un marché de plus en plus désert. Schneider Electric signe la plus baisse du baromètre parisien. Le Cac 40 finit en baisse de 0,36% à 3.855,09 points | Crédits photo ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
Les valeurs suivies à la clôture de la Bourse de Paris Le Nouvel Observateur SCHNEIDER ELECTRIC (-4,06% à 55,70 euros) a accusé la plus forte baisse du CAC 40 et du SBF 120, les investisseurs craignant un risque de surenchère et de financement partiel par augmentation de capital pour l'OPA amicale envisagé par le français ... Afficher tous les articles sur ce sujet » |
Astuce : utilisez site: pour limiter votre recherche à un site Web en particulier (site:lemonde.fr ou site:.edu, par exemple).
Supprimer cette alerte
Créer une autre alerte.
Gérer vos alertes.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire