| ||
Soitec et Sumitomo Electric signent un accord de licence BFMTV.COM PARIS (Dow Jones)--Le producteur de composants pour les industries électronique et photovoltaïque Soitec (SOI.FR) et le fournisseur japonais de semi-conducteurs composés Sumitomo Electric (5802.TO) ont annoncé jeudi avoir signé un accord de licence ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
Schneider Electric prévoit un léger rebond en 2013 Reuters PARIS (Reuters) - Schneider Electric prévoit une légère reprise de sa croissance en 2013 et une possible amélioration de ses marges, confiant de pouvoir compenser par ses prix et ses gains de productivité des volumes de marché qui resteront contrastés. Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
SCHNEIDER ELECTRIC : Schneider renforce ses contrôles après ... Bourse Les Echos PARIS, 21 février (Reuters) - Schneider Electric a annoncé jeudi avoir renforcé ses contrôles internes à la suite d'une escroquerie comptable qui l'a conduit à revoir en baisse de 27 millions d'euros son résultat net de 2011. "Nous avons découvert un ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
Schneider Electric: résultat net part du Groupe de 1 840 ME. Figaro Boure Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2012 atteint 6 439 millions d'euros, en hausse de 2% à périmètre et taux de change courant. Il est en baisse de 1,2% à périmètre et taux de change constant. Le chiffre d'affaires sur l'exercice 2012 est en ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
Schneider Electric : Société Générale renouvelle l'achat. Zonebourse.com Société Générale renouvelle sa recommandation d'achat et son objectif de 64 euros sur Schneider Electric après la publication de résultats 2012 jugés 'solides' et la présentation de perspectives de marges qualifiées d''encourageantes' pour 2013. SG ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
SCHNEIDER ELECTRIC : dépasse ses objectifs en matière de ... Zonebourse.com Rueil-Malmaison (France), le 21 février 2013 - Schneider Electric publie ce jour ses résultats annuels extra-financiers 2012. Grâce au Baromètre Planète & Société, Schneider Electric mesure ses objectifs liés au développement durable à trois ans à ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
SCHNEIDER ELECTRIC : résultat net en hausse de 3% en 2012 Zonebourse.com Le résultat net part du groupe 2012 de Schneider Electric a atteint 1,84 milliard d'euros, en hausse de 3%. L'Ebita ajusté est ressorti à 3,515 milliards d'euros, en hausse de 10% pour un chiffre d'affaire de 23,946 milliards, en progression de 7 ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
Schneider Electric : du solide en 2012 Trader-Finance Schneider Electric a fait progresser ses résultats en 2012, avec un chiffre d'affaires de 23,94 milliards d'euros (+7% en publié mais -0,7% en organique) et un EBITA ajusté de 3,515 milliards d'euros, en hausse de 10%, qui a permis de porter la marge à ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
[Articles] Schneider Electric lance le StruxureWare Data Center ... Informaticien.be Bruxelles, le 21 février 2013 – Schneider Electric lance le StruxureWare Data Center Operation for Co-location : une solution de Data Center Infrastructure Management (DCIM) destinée aux centres de données commerciaux, aux management service ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
| ||
Sicav/FCP : Tocqueville Dividende achète des titres Schneider Electric Boursier.com (Boursier.com) -- Investi principalement en actions françaises, le fonds Tocqueville Dividende de Tocqueville Finance sélectionne uniquement des sociétés qui distribuent des dividendes élevés : 3% net de rendement minimum. Sur le mois de janvier, ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
L'UGAP sélectionne Mia electric Espace Datapresse Cerizay, le 19 février 2013 - L'UGAP a annoncé ce jour que l'État et les collectivités locales pourront acquérir 500 mia sur les trois prochaines années. Mia electric se félicite de cette décision qui démontre que l'offre d'éco-mobilité du constructeur ... Afficher tous les articles sur ce sujet » |
Astuce : ajoutez un signe moins (-) devant les termes à exclure de la recherche.
Supprimer cette alerte
Créer une autre alerte.
Gérer vos alertes.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire