| ||
Schneider Electric: tassement des ventes en organique. Le Figaro Schneider Electric publie un chiffre d'affaires de 6099 millions d'euros pour le troisième trimestre, en hausse de 7,1% en données publiées mais en baisse organique de 1,9%, le nombre réduit de jours ouvrés sur la période comptant pour près d'un point ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
SCHNEIDER ELECTRIC : Confirmation d'une marge entre 14 et 15% Bourse Les Echos SCHNEIDER ELECTRIC : Confirmation d'une marge entre 14 et 15%. 25/10/12 à 10:45 - Investir.fr | 0 Commentaire(s), Texte plus grand Texte plus petit Imprimer Ajouter cet article à mes favoris Séparateur Envoyer à un ami. Et aussi. SCHNEIDER ELECTRIC ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
SCHNEIDER ELECTRIC : réduit ses projections de croissance ... Zonebourse.com SCHNEIDER ELECTRIC : réduit ses projections de croissance organique pour 2012. 25/10/2012| 08:56. L'équipementier électrique Schneider Electric (SU.FR) a annoncé jeudi qu'il "vise désormais une croissance organique annuelle nulle à légèrement ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
SCHNEIDER ELECTRIC : renouvelle ses objectifs de marge pour ... Zonebourse.com Schneider Electric a publie un chiffre d'affaires de 6,099 milliards d'euros pour le troisième trimestre de l'exercice 2012, soit une hausse de 7,1% par rapport au troisième trimestre 2011. La croissance organique est en baisse de 1,9%, le nombre ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
Schneider Electric : la croissance organique 2012 sera au mieux nulle Trader-Finance Schneider Electric a fait progresser de 7,1% ses revenus au 3ème trimestre, à 6,099 milliards d'euros, mais l'évolution en données organiques est négative : -1,6% sur la période. Sur neuf mois, les ventes ressortent à 17,507 milliards d'euros, soit une ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
Etats-Unis : les grands patrons s'inquiètent de la gestion de la dette Le Monde "Un plan efficace doit stabiliser la part de la dette dans notre économie et l'orienter à la baisse", assurent ce groupe de PDG où figurent notamment, selon le WSJ, les patrons de Bank Of America, JPMorgan, General Electric ou Motorola. D'après eux ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
Schneider n'exclut pas des acquisitions Le Figaro Schneider Electric ne s'interdit rien en matière de M&A ou de cessions d'actifs, a déclaré ce matin le directeur financier du spécialiste des équipements électriques. "On ne s'interdit pas de faire des choses (...) on regarderait des opportunités s'il ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
Schneider : pas de rebond en Chine Le Figaro Schneider Electric n'attend pas de rebond de l'activité en Chine avant l'an prochain, a déclaré aujourd'hui le directeur financier du spécialiste des équipements électriques. "La Chine se stabilise, nous prévoyons maintenant le rebond pour 2013, et pas ... Afficher tous les articles sur ce sujet » | ||
LEAD 2-Schneider-Europe et Chine pèseront sur les ventes 2012 Reuters PARIS, 25 octobre (Reuters) - Schneider Electric a abaissé jeudi son objectif 2012 de chiffre d'affaires à cause d'une dégradation de ses marchés en Europe de l'Ouest et d'une reprise qui se fait attendre en Chine. Le numéro un mondial des équipements ... Afficher tous les articles sur ce sujet » |
Astuce : placez plusieurs mots entre guillemets ("comme ceci") pour lancer une recherche sur cette expression exacte.
Supprimer cette alerte
Créer une autre alerte.
Gérer vos alertes.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire